雙軸橫項旋轉框架變位機
日期:2019-10-29 人氣:289 收藏
雙軸橫項旋轉框架變位機系列
性能參數
名稱 | 型號 | 負載 | 回轉半徑 | 旋轉速度 | 重復定位精度 | 旋轉角度 | ||||||
(kg) | (mm) | (°/s) | (arcmin) | (°) | ||||||||
UC-SHX | 500 | 400 | 第一軸 50 | ±1.5 | 第一軸±175 | |||||||
4-500 | 第二軸 70 | 第二軸±360 | ||||||||||
系列 | UC-SHX | 1000 | 500 | 第一軸 50 | ±1.5 | 第一軸±175 | ||||||
4-1000 | 第二軸 70 | 第二軸±360 | ||||||||||
UC-SHX | 2000 | 600 | 第一軸 17 | ±1.5 | 第一軸±175 | |||||||
4-2000 | 第二軸 17 | 第二軸±360 | ||||||||||
標簽: